| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 埼玉医大国際医療センターF棟 | 鹿島建設㈱ | 1,200 |
| 思川ケーソン | 鹿島建設㈱ | 550 |
| セコムSDセンターⅡ期 | 鹿島建設㈱ | 180 |
| 松高前陸橋 | 鹿島建設㈱ | 140 |
| 創価大新光球寮 | ㈱大林組 | 380 |
| 昭島市宮沢町計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 1340 |
| クレイシア中野 | ㈱松下産業 | 240 |
| コーシャハイム大蔵 | 大日本土木㈱ | 680 |
| 神宮前222プロジェクト | ㈱興建社 | 250 |
| フローレンスケア武蔵小杉 | 平岩建設㈱ | 450 |
| 府中はるみ保育園 | 平岩建設㈱ | 110 |
| 花丸家 狭山工場 | 平岩建設㈱ | 110 |
| 都営住宅31H-101東 | 大谷建興㈱ | 380 |
| 大塚四丁目 | 徳倉建設㈱ | 130 |
| 世田谷教育センター | 白井建設㈱ | 730 |
| その他 |

