工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
日野市旭が丘3丁目 | ㈱長谷工コーポレーション | 380 |
上荻3丁目計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 1080 |
JA三鷹 | ㈱奥村組 | 160 |
世田谷区松原2丁目 | 日本国土開発㈱ | 300 |
アニメイト池袋本店 | 日本国土開発㈱ | 250 |
クレイシア南千住 | ㈱松下産業 | 290 |
赤羽消防署志茂出張所 | ㈱松下産業 | 225 |
関町北4丁目 | 平岩建設㈱ | 190 |
石神井台6丁目 | 平岩建設㈱ | 280 |
大久保病院 | 平岩建設㈱ | 510 |
北所沢病院 | 平岩建設㈱ | 200 |
豊島区南長崎2丁目 | ㈱興建社 | 390 |
杉並区成田保育園 | ㈱興建社 | 270 |
東大泉5丁目Ⅱ | ㈱興建社 | 330 |
Lien西五反田 | 徳倉建設㈱ | 450 |
Lien御殿山 | 徳倉建設㈱ | 450 |
都営住宅足立区一ツ家二丁目 | 佐藤建業㈱ | 470 |
その他 |