| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| KADOKAWAさくらタウン(地上部) | 鹿島建設㈱ | 420 |
| 愛宕駅高架橋 | 鹿島建設㈱ | 660 |
| 立飛計画 | ㈱大林組 | 600 |
| 清瀬市新庁舎 | ㈱大林組 | 1,080 |
| 全薬工業 | ㈱大林組 | 640 |
| 浦和区北浦和 | ㈱長谷工コーポレーション | 650 |
| ランドポート厚木愛川町 | 日本国土開発㈱ | 630 |
| 三芳物流センター(物流棟) | 前田建設工業㈱ | 1,030 |
| 三芳物流センター(スロープ棟) | 前田建設工業㈱ | 160 |
| THE KITAプロジェクト | ㈱松下産業 | 520 |
| 都営住宅28H-110東 | 大谷建興㈱ | 430 |
| 都営住宅30H-110西 | 大谷建興㈱ | 380 |
| 中原小学校(西棟) | 大谷建興㈱ | 1,300 |
| 中原小学校(北棟) | 大谷建興㈱ | 430 |
| 都営住宅30H-102(杉並区久我山一丁目) | 佐藤建業㈱ | 400 |
| 都営住宅30H-106(多摩市諏訪5丁目A棟) | 佐藤建業㈱ | 750 |
| 都営住宅30H-108(多摩市諏訪5丁目B棟) | 佐藤建業㈱ | 330 |
| その他 |

