| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 東京薬科大学 厚生棟 | 鹿島建設㈱ | 450 |
| 多摩平浄水場 | 鹿島建設㈱ | 550 |
| 東京工芸大学Ⅰ期工事 | 鹿島建設㈱ | 830 |
| ヤマザキ学園 | 清水建設㈱ | 450 |
| 下石神井3丁目計画 | ㈱熊谷組 | 510 |
| ブリリア砧公園 | ㈱熊谷組 | 770 |
| 練馬高野台駅前計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 600 |
| ライオンズ屏風浦 | 東洋建設㈱ | 890 |
| BELISTA城北中央公園 | 日本国土開発㈱ | 480 |
| 東新小岩高齢者専用住宅 | 共立建設㈱ | 320 |
| 都営住宅東久留米 | 大谷建興㈱ | 470 |
| FUJIKAWAレジデンス | 田中土建工業㈱ | 310 |
| 幕張西マンション | アイサワ工業㈱ | 2,320 |
| さがみ縦貫橋下部 | ㈱ノバック | 1,080 |
| その他 |

