| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 調布駅Ⅱ工事 | 鹿島建設㈱ | 2,600 |
| 稲城長沼駅工事 | 鹿島建設㈱ | 2,200 |
| 東京薬科大学(総合研究棟) | 鹿島建設㈱ | 1,040 |
| パレスホテル | ㈱大林組 | 1,730 |
| 広尾3丁目計画 | ㈱大林組 | 880 |
| 横田基地隊舎棟 | ㈱大林組 | 720 |
| 鶴川高校 | 清水建設㈱ | 900 |
| 帝京大学板橋キャンパス | 清水建設㈱ | 2,000 |
| 府中市緑町計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 750 |
| 昭島コミュニケーションセンター | 日本国土開発㈱ | 680 |
| 都営住宅西 | 大谷建興㈱ | 630 |
| 堀之内地区函梁 | ㈱要工業 | 1,300 |
| その他 |

