工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
小田急代田駅 | 鹿島建設㈱ | 1,540 |
大橋ジャンクション接続部 | 鹿島建設㈱ | 4,800 |
東京工芸大 Ⅱ期工事 | 鹿島建設㈱ | 1,070 |
特養老人ホームやすらぎ園 | ㈱大林組 | 870 |
創価大学新総合教育棟 | ㈱大林組 | 3,130 |
羽村市神明台マンション | ㈱長谷工コーポレーション | 1,500 |
萩山町3丁目計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 1,150 |
東所沢計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 500 |
プレミスト神楽坂 | ㈱熊谷組 | 770 |
特養老人ホームフェローホームズ | ㈱熊谷組 | 570 |
グランメゾン神楽坂 | ㈱熊谷組 | 800 |
浅草橋4丁目計画 | ㈱熊谷組 | 690 |
美竹ビル | ㈱熊谷組 | 880 |
介護老人保健施設みかじま | ㈱淺沼組 | 520 |
その他 |