工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
府中天神町1丁目計画 | 鹿島建設㈱ | 1,030 |
天寿会特別養護老人ホーム | 鹿島建設㈱ | 1,040 |
イオン東久留米 | 鹿島建設㈱ | 2,000 |
創価大学学生センター棟 | ㈱大林組 | 700 |
創価総合文化センター | 清水建設㈱ | 2,200 |
日進介護有料老人ホーム | ㈱熊谷組 | 610 |
センチュリー新所沢 | ㈱熊谷組 | 900 |
昭和の森 野村病院 | ㈱熊谷組 | 500 |
立川合同庁舎 | ㈱熊谷組 | 840 |
小金井本町3丁目プロジェクト | 日本国土開発㈱ | 530 |
東中野3丁目計画 | 日本国土開発㈱ | 600 |
武蔵中学校校舎改築 | ㈱淺沼組 | 760 |
所沢ロジスティック | 前田建設工業㈱ | 900 |
川越ロジスティック | 前田建設工業㈱ | 1,050 |
都住板橋区成増5丁目 | 大谷建興㈱ | 680 |
その他 |