工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
ふじみ野市環境整備センター熱回収棟 (基礎・地上) | 鹿島建設㈱ | 2,420 |
IHI瑞穂工場エンジン組立場 | 鹿島建設㈱ | 900 |
府中駅南口再開発工事 | 清水建設㈱ | 2,150 |
国立がん研究センター新総合棟 | 清水建設㈱ | 1,300 |
オリンパス技術開発センター石川 | 清水建設㈱ | 1,080 |
創価大学新滝山寮 | ㈱大林組 | 1,100 |
三鷹牟礼団地建替計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 810 |
ポレスター昭島パークサイド計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 860 |
ひばりが丘団地E2街区計画(C棟・D棟) | ㈱長谷工コーポレーション | 1,080 |
杉並清掃工場 | ㈱奥村組 | 2,000 |
スーパーOK北八王子店 | ㈱奥村組 | 570 |
八王子警察署庁舎 | 大日本土木㈱ | 2,030 |
所沢市総合福祉センター (ホール棟・体育館棟) | 平岩建設㈱ | 1,160 |
妙正寺体育館 | ㈱興建社 | 750 |
中野白鷺1丁目計画 | ㈱興建社 | 500 |
その他 |