| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 青梅総合病院 | 清水建設㈱ | 1,430 |
| 上北沢シールド | 鹿島建設㈱ | 80 |
| MR下高井戸住宅 | 日本国土開発㈱ | 550 |
| 杉並区富士見ヶ丘小学校 | 白石建設㈱ | 950 |
| 朝霞市幸町3丁目計画(B棟) | 長谷工コーポレーション㈱ | 770 |
| 朝霞市幸町3丁目計画(E棟) | 長谷工コーポレーション㈱ | 250 |
| 赤羽消防署志茂出張所(地上部) | ㈱松下産業 | 450 |
| ミュージション国立 | ㈱松下産業 | 170 |
| JA三鷹 2期工事 | ㈱奥村組 | 130 |
| 辻料理学館専修学校 | ㈱奥村組 | 270 |
| 昭和産業国分寺支店 | スターツCAM㈱ | 250 |
| 港区芝5丁目計画 | アイサワ工業㈱ | 650 |
| 都営住宅2M-104東(大山西町C棟) | 大谷建興㈱ | 330 |
| 都営住宅3M-103東(江戸川区南小岩2丁目) | 大谷建興㈱ | 340 |
| 千駄ヶ谷3丁目老人ホーム | 平岩建設㈱ | 350 |
| 都営住宅3H-103東(板橋区富士見町) | 佐藤建業㈱ | 550 |
| 都営住宅 2H-118西(世田谷八幡山3丁目)H棟 | コバ建設㈱ | 810 |
| その他 |

