| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 吉祥寺南開発計画 | 清水建設㈱ | 280 |
| 西麻布三丁目 | 大林組㈱ | 320 |
| TOK2B青梅物流倉庫 | 大林組㈱ | 790 |
| 西東京市谷戸町計画 | 長谷工コーポレーション㈱ | 1,390 |
| UR諏訪団地 | 長谷工コーポレーション㈱ | 1,150 |
| 八潮市古新田ポンプ場 | 戸田建設㈱ | 440 |
| 和田堀給水所2号配水池 | 戸田建設㈱ | 480 |
| 国立第二小学校 | 大日本土木㈱ | 770 |
| 立川防災合同庁舎備蓄倉庫棟 | ㈱松下産業 | 260 |
| クレイシア桜新町 | ㈱松下産業 | 330 |
| ヴィラロイヤル人形町 | ㈱興建社 | 350 |
| 都営住宅3M-101東 | 大谷建興㈱ | 420 |
| 都営住宅4H-113西 | 大谷建興㈱ | 500 |
| 都営住宅4H-133東 | 大谷建興㈱ | 260 |
| 杉並区今川1丁目プロジェクト | 平岩建設㈱ | 280 |
| 啓和運輸・資生堂久喜工場 | ㈱電建 | 160 |
| Konomi | ㈲白石土建 | 120 |
| その他 |

