| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 岡谷ジャンクション | 鹿島建設㈱ | 1,000 |
| 多摩メディカル・センター | 清水建設㈱ | 1,170 |
| TOK2B青梅物流倉庫 | 大林組㈱ | 500 |
| B-SAT東府中新社屋 | 大林組㈱ | 270 |
| 唐木田送信局舎 | 大林組㈱ | 230 |
| 八王子市東浅川町計画 | 長谷工コーポレーション㈱ | 1,030 |
| 国立富士見台計画 | 長谷工コーポレーション㈱ | 1,500 |
| 練馬旭丘1丁目計画 | 日本国土開発㈱ | 620 |
| レーサム吉祥寺 | 日本国土開発㈱ | 290 |
| 新町クリニック移転工事 | 飛島建設㈱ | 175 |
| ロジスポ新D棟 | 巴コーポレーション㈱ | 360 |
| 文花2丁目計画 | ㈱松下産業 | 160 |
| 練馬桜台3丁目計画 | ㈱松下産業 | 200 |
| 入間基地 | アイサワ工業㈱ | 250 |
| 吉祥寺本町1丁目計画 | ㈱興建社 | 400 |
| 都営住宅 足立区谷在家 | 佐藤建業㈱ | 450 |
| 都営住宅 足立区東保木間 | コバ建設㈱ | 420 |
| その他 |

