| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| 八王子市高倉町計画 | 長谷工コーポレーション㈱ | 770 |
| メイツ拝島 | 長谷工コーポレーション㈱ | 1,820 |
| 京王多摩川計画 | ㈱奥村組 | 1,280 |
| 青梅市給食センター | 大日本土木㈱ | 250 |
| ロジスクエア朝霞 | 前田建設工業㈱ | 560 |
| 白金二丁目 | 松下産業㈱ | 500 |
| 神明中学校 | ㈱興建社 | 600 |
| 都営住宅大田区大森北 | 大谷建興㈱ | 370 |
| 都営住宅旭町二丁目 | 大谷建興㈱ | 230 |
| 都営住宅国立富士見町 | 大谷建興㈱ | 700 |
| 都営住宅練馬区田柄 | 大谷建興㈱ | 450 |
| 入間基地 | アイサワ工業㈱ | 180 |
| 東村山市学校給食センター | 大洋建設㈱ | 160 |
| マスダック入間工場 | 平岩建設㈱ | 90 |
| 所沢駅ふれあい通り | 平岩建設㈱ | 70 |
| 渋谷スポーツセンター | 大和リース㈱ | 150 |
| マルマサフード | 大和リース㈱ | 80 |
| その他 |

