工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
ヤクルト中央研究所Ⅱ期工事 | 鹿島建設㈱ | 750 |
本郷学園2号館 | 鹿島建設㈱ | 1,470 |
デンカイノベーションセンター | 鹿島建設㈱ | 980 |
船橋3丁目マンション DE駐車場棟 | 清水建設㈱ | 630 |
調布駅南口東地区再開発工事 | 清水建設㈱ | 1,320 |
イオンモール多摩平 | ㈱大林組 | 570 |
東五反田4丁目計画 | ㈱熊谷組 | 850 |
MR武蔵野中町 | 日本国土開発㈱ | 2,040 |
都立練馬工業高校 | ㈱淺沼組 | 660 |
高井戸第二小学校(校舎棟・体育館棟) | 興建社㈱ | 1,450 |
都営住宅24H-102西 | 大谷建興㈱ | 520 |
圏央道桶川IC | 岩田建設㈱ | 2,240 |
特別養護老人ホーム第二清快園(南西棟) | ㈱加賀田組 | 570 |
東京消防庁練馬消防署 | ㈱加賀田組 | 700 |
特別養護老人ホーム幸神さくら | 扶桑建設㈱ | 960 |
都営住宅府中市南町4丁目工事 | 佐藤建業㈱ | 850 |
その他 |