工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
新川防災公園・多機能施設 | 鹿島建設㈱ | 1,030 |
武蔵野の森総合スポーツ施設サブアリーナ | 鹿島建設㈱ | 1,600 |
多摩美術大学資料センター | 鹿島建設㈱ | 660 |
八王子新配送・ピッキングセンターⅠ・Ⅱ期 | ㈱大林組 | 1,610 |
桜上水団地マンション建替計画 A棟 | ㈱大林組 | 880 |
鈴木慈光病院 | ㈱大林組 | 580 |
立川駅北口西地区再開発工事 | 清水建設㈱ | 2,240 |
立川ガス第三期工事 | 清水建設㈱ | 930 |
狭山市入間川計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 750 |
オーベル小川 | ㈱長谷工コーポレーション | 830 |
青梅市末広町マンション | ㈱長谷工コーポレーション | 910 |
自警会鷺宮住宅 | ㈱熊谷組 | 1,060 |
防研市ヶ谷教育研究棟 | ㈱熊谷組 | 1,100 |
GLP狭山日高Ⅰプロジェクト | ㈱淺沼組 | 670 |
都営住宅24CH-105北区浮間 | 大谷建興㈱ | 600 |
特別養護老人ホームむさしの園 | 平岩建設㈱ | 670 |
特別養護老人ホーム青梅白寿園 | 扶桑建設㈱ | 530 |
社会福祉法人道合さくらの杜 | 高元建設㈱ | 810 |
都営住宅三鷹下連雀 | 佐藤建業㈱ | 570 |
その他 |