工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
---|---|---|
大月バイオマス発電所 | 大林道路㈱ | 700 |
総合東京病院Ⅱ期 | ㈱熊谷組 | 800 |
自治医大さいたま医療センター | ㈱熊谷組 | 220 |
青梅成木台病院 | ㈱松下産業 | 170 |
久米川計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 1,300 |
ひばりヶ丘団地G1街区計画(A棟) | ㈱長谷工コーポレーション | 1,200 |
ひばりヶ丘団地G1街区計画(B棟) | ㈱長谷工コーポレーション | 370 |
碑文谷三丁目 | 日本国土開発㈱ | 430 |
日本大学稲城学生寮 | 北野建設㈱ | 170 |
都立矢口特別支援学校 | 大和リース㈱ | 100 |
清瀬育成園ひだまりの里 | 大谷建興㈱ | 280 |
都営住宅26H-111八王子長房団地南 | 佐藤建業㈱ | 470 |
竜泉プロジェクト | 新光マテリアル㈱ | 130 |
上鷺宮一丁目 | ㈱興建社 | 580 |
都営住宅26H-111 | 佐藤建業㈱ | 470 |
江古田三丁目 | 平岩建設㈱ | 410 |
その他 |