| 工事名称 | 受注先(敬称略 、順不同) | 鉄筋数量(t数) |
|---|---|---|
| KADOKAWAさくらタウン(基礎部) | 鹿島建設㈱ | 600 |
| 立飛計画 | ㈱大林組 | 930 |
| 国立音楽大学 | 清水建設㈱ | 280 |
| 武蔵小金井駅再開発 | 清水建設㈱ | 2,300 |
| ランドポート厚木愛川町 | 日本国土開発㈱ | 1,350 |
| 日野市旭が丘計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 960 |
| 浦和市上木崎計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 640 |
| 練馬区東大泉計画 | ㈱長谷工コーポレーション | 600 |
| 桃井第二小学校(校舎棟) | ㈱興建社 | 870 |
| 桃井第二小学校(アリーナ棟) | ㈱興建社 | 670 |
| 池上6丁目計画 | ㈱興建社 | 440 |
| 代沢小学校(校舎棟) | 白井建設㈱ | 960 |
| 代沢小学校(体育館棟) | 白井建設㈱ | 280 |
| 第三亀令園 | 平岩建設㈱ | 540 |
| 都営住宅28M-104(板橋区若木町) | 大谷建興㈱ | 320 |
| 都営住宅28H-102東 | 大谷建興㈱ | 380 |
| リアンレーヴ鷺宮 | 田中土建工業㈱ | 310 |
| その他 |

